横浜翠陵中学校(よこはますいりょうちゅうがっこう)
![]() 共学でも英語重視は変わりません |
![]() 全員参加のオーストラリア研修 |
![]() 理数の時間を大幅に増加 |
※2011年12月21日訪問時での情報
| 面接 | なし (通信簿=あゆみ提出なし) |
|---|---|
| 高校募集 | あり (2012年入試 120名募集 / 例年 高入生は 80~120名入学・高入生コースによって別クラス) |
| 学食 | あり(創英大の学生との時間別の共同使用) |
| 特進クラス | 高校からあり(グレード別授業は英(中3~高3)、数(中1~高1)であり) |
| 制服 | 中学男子 チャコールグレースーツ・えんじストライプタイ
中学女子 チャコールグレーセーラーカラースーツ・えんじリボンタイ 高校男子 ブラキッシュネイビー ブレザー・濃紺ストライプタイ 高校女子 2ボタンブレザー・ストライプタイ・ブルー系チェックスカート |
| 携帯 | 校内では電源切で所持OK(電卓機能使用は校内OK)アイポッドは禁止、見つかり次第没収→帰宅時本人返却 |
| スカート折り率 | 基準スカート丈がひざ上にあるため、中高共に少。 |
| ズボン下げ率 | ほとんどいない |
| 染髪率 | 皆無(髪型は自由。シュシュ、ヘアピンなどで可愛くしている生徒もいる) |
| ロッカー | 施錠設備はあるが殆ど鍵はかけていない。貴重品は本人が気になれば担任預けというシステム |
| 校内合宿設備 | あり(於40畳の茶道室、お風呂完備、食堂使用OK、1泊300円程度) |
| 中学からの他高校進学者数 (2011年4月) |
現高1生=11名 (12%)
* この年だけ異例(共学化・経済状況悪化)例年5%弱 |
| 不登校(含む不登校気味) | 中1=0、中2=1、中3=2、高1=1、高2=1、高3=0 |
| 通塾率(含む予備校単科) | 中学までは皆無に近い、高3生で単科を含めると5割程度。 |
| 浪人 | 2011年4月 7%(例年 5~8名程度) |
| 大学受験校数 | 平均 5~6校=含センター、複数回受験、全学部入試 |
| 2011年主な進学先 (3月卒業生 94名) (注)合格人数ではない |
青山2 明治1 中央1 法政3 学習院1
日大2 駒沢1 専修3 桜美林8 東海7 津田塾1 東京女子1 フェリス5 |
| G MARCH以上進学率 | 約8.5% |
| 併設大 | あり。創英大(H24年度より新設 看護学部・こども教育学部)への推薦枠は、今後決定。 |
| 推薦者 |
2011年 指定校推薦 6名 AO推薦 14名 一般推薦 13名 スポーツ推薦 0名 |
| 宗教臭さ | 無宗教 |
| その他 | 女子:男子=6:4(中1)
高校は特進クラスで1番手校の川和、希望ヶ丘の併願になる |



